| Year | Screening fee | Admission fee | Tuition | Other Fees | Materials Fees | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Year | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥720,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥890,000 | ¥1,710,000 |
| 2nd Year | ¥0 | ¥0 | ¥720,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥820,000 |
| Year | Screening fee | Admission fee | Tuition | Other Fees | Materials Fees | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Year | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥720,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥890,000 | ¥1,530,000 |
| 2nd Year | ¥0 | ¥0 | ¥540,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥640,000 |
| Year | Screening fee | Admission fee | Tuition | Other Fees | Materials Fees | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Year | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥720,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥890,000 | ¥1,300,000 |
| 2nd Year | ¥0 | ¥0 | ¥360,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥410,000 |
